Revisa el sorteo de EuroDreams con este vídeo
Sí tienes boletos del EuroDreams de hoy Jueves 28 de Noviembre de 2024 haz clic en el vídeo y descubre si eres el próximo ganador. También puedes comprobar tu EuroDreams con la cámara de tu movil o tecleando la combinación de tu boleto.Esta noche, un nuevo sorteo de La Primitiva ha sido celebrado por SELAE, si tienes boletos ya puedes comprobar el resultado de La Primitiva. | |
El importe para repartir en premios es de 587.438.665 € que se repartirá entre las apuestas acertadas de las 10.680.703 apuestas jugadas. Los números ganadores y el reintegro son 04 - 05 - 06 - 39 - 41 - 46 C(07) R(7). |
Ya es posible Comprobar la Bonoloto, el sorteo se ha celebrado en sede de SELAE sobre las 21:33:00. | |
Los números ganadores han recaido en: 01 - 02 - 08 - 09 - 11 - 38 C(47) R(6). En este sorteo se han jugado: 5.328.348 apuestas, el importe para repartir en premio asciende a: 146.529.570 €. |
Otro jueves a las 21:00:00 desde el salón de sorteos de la Sociedad Estatal de Apuestas del Estado se acaba de celebrar un nuevo sorteo de Lotería Nacional del jueves. Comprueba tus décimos, Primer premio: 45698 , segundo premio: 63379. Reintegros 7,8,9. | |
La Lotería nacional se celebra los jueves a las 21:00 y los sábados a las 13:00.
|
Día del Sorteo | Números premiados y sueño |
---|---|
05/12/2024 | 03,04,07,21,30,34 Sueño: 2 |
28/11/2024 | 04,05,12,28,32,37 Sueño: 1 |
21/11/2024 | 12,14,15,21,36,39 Sueño: 5 |
14/11/2024 | 18,19,20,22,34,37 Sueño: 2 |
07/11/2024 | 04,15,17,21,25,34 Sueño: 1 |
31/10/2024 | 01,06,08,09,29,30 Sueño: 4 |
24/10/2024 | 03,06,07,20,26,34 Sueño: 5 |
17/10/2024 | 06,15,22,26,33,37 Sueño: 1 |
10/10/2024 | 08,09,15,27,30,34 Sueño: 3 |
03/10/2024 | 03,06,14,24,38,40 Sueño: 5 |
26/09/2024 | 09,19,21,31,32,39 Sueño: 2 |
19/09/2024 | 01,03,25,27,30,35 Sueño: 3 |
12/09/2024 | 16,27,31,34,38,39 Sueño: 1 |
05/09/2024 | 08,19,24,31,32,40 Sueño: 2 |
29/08/2024 | 03,04,14,22,24,36 Sueño: 4 |
22/08/2024 | 01,11,16,26,28,40 Sueño: 5 |
15/08/2024 | 06,14,20,34,38,40 Sueño: 3 |
08/08/2024 | 02,08,09,17,21,22 Sueño: 2 |
01/08/2024 | 01,06,23,27,33,34 Sueño: 5 |
25/07/2024 | 03,16,18,27,30,37 Sueño: 4 |
18/07/2024 | 08,22,28,31,38,40 Sueño: 1 |
11/07/2024 | 05,19,20,24,28,30 Sueño: 4 |
04/07/2024 | 04,08,22,23,27,33 Sueño: 3 |
27/06/2024 | 09,13,15,18,27,37 Sueño: 2 |
20/06/2024 | 01,02,07,13,19,21 Sueño: 5 |
13/06/2024 | 17,19,21,22,23,27 Sueño: 1 |
06/06/2024 | 12,15,24,28,29,31 Sueño: 1 |
30/05/2024 | 04,10,11,17,24,39 Sueño: 5 |
23/05/2024 | 07,08,13,14,23,31 Sueño: 1 |
16/05/2024 | 08,09,14,18,23,24 Sueño: 3 |
09/05/2024 | 06,07,13,14,24,33 Sueño: 1 |
En esta página podrá comprobar si ha tocado el sorteo que se celebre la noche de los jueves. Tenga en cuenta que nada más acabar el sorteo se añadirá un resulado más a la lista de los sorteos de jueves
Es importante destacar que desde que comiencen los sorteos de Eurodreams, todos los jueves habrá 3 sorteos gestionados por loteriasyapuestas: Primitiva, Lotería Nacional y Eurodreams. También señalar que se celebrarán dos sorteos europeos consecutivos jueves y viernes.